防御力&耐性値
MH4 |
値 | 防御 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
01 | 78 | 1 | 4 | -1 | 0 | 1 |
02 | 81 | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
03 | 82 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 |
04 | 93 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 |
05 | 93 | 6 | -2 | 1 | 0 | 1 |
06 | 94 | 1 | 6 | -2 | 0 | 1 |
07 | 93 | -2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
08 | 93 | -2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
09 | 86 | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 |
0A | 86 | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 |
0B | 96 | 1 | 6 | -1 | -1 | 4 |
0C | 99 | -1 | -1 | 6 | 1 | 4 |
0D | 112 | -1 | -1 | 1 | 6 | 4 |
0E | 115 | 1 | 1 | -2 | -2 | 8 |
0F | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 65 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 |
15 | 66 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 |
16 | 76 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0 |
17 | 62 | -1 | -2 | 0 | 3 | 0 |
18 | 68 | 0 | 0 | -2 | -1 | 3 |
19 | 93 | 5 | -3 | 0 | -1 | 0 |
1A | 52 | 0 | 5 | -3 | -1 | 0 |
1B | 65 | -3 | -1 | 5 | 0 | 0 |
1C | 96 | -3 | -1 | 0 | 5 | 0 |
1D | 22 | 0 | 0 | -1 | -3 | 5 |
1E | 65 | 5 | -2 | 0 | -2 | 3 |
1F | 137 | 0 | 5 | -2 | -2 | 3 |
20 | 30 | -2 | -2 | 5 | 0 | 3 |
21 | 70 | -2 | -2 | 0 | 5 | 3 |
22 | 184 | 0 | 0 | -3 | -3 | 7 |
23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MH4G |
値 | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 |
00 | 10 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
01 | 12 | 1 | 4 | -1 | 0 | 1 |
02 | 16 | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
03 | 18 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 |
04 | 75 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 |
05 | 20 | 6 | -2 | 1 | 0 | 1 |
06 | 22 | 1 | 6 | -2 | 0 | 1 |
07 | 23 | -2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
08 | 36 | -2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
09 | 39 | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 |
0A | 24 | 6 | -1 | 1 | -1 | 4 |
0B | 30 | 1 | 6 | -1 | -1 | 4 |
0C | 34 | -1 | -1 | 6 | 1 | 4 |
0D | 40 | -1 | -1 | 1 | 6 | 4 |
0E | 45 | 1 | 1 | -2 | -2 | 8 |
0F | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 56 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 |
15 | 64 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 |
16 | 72 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0 |
17 | 86 | -1 | -2 | 0 | 3 | 0 |
18 | 92 | 0 | 0 | -2 | -1 | 3 |
19 | 98 | 5 | -3 | 0 | -1 | 0 |
1A | 112 | 0 | 5 | -3 | -1 | 0 |
1B | 120 | -3 | -1 | 5 | 0 | 0 |
1C | | -3 | -1 | 0 | 5 | 0 |
1D | | 0 | 0 | -1 | -3 | 5 |
1E | | 5 | -2 | 0 | -2 | 3 |
1F | | 0 | 5 | -2 | -2 | 3 |
20 | | -2 | -2 | 5 | 0 | 3 |
21 | | -2 | -2 | 0 | 5 | 3 |
22 | | 0 | 0 | -3 | -3 | 7 |
