属性値
| 大剣、狩猟笛 | 片手剣、弓、双剣、操虫棍 | ハンマー、ランス、太刀、スラッシュアックス、ガンランス、チャージアックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5属性 | 4異常 | 5属性 | 4異常 | 5属性 | 4異常 | |
| 00 | 180 | 210 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| 01 | (220) | (250) | (110) | (120) | (150) | (170) |
| 02 | 250 | 250 | 120 | 120 | 170 | 170 |
| 03 | (300) | (280) | (150) | (140) | (200) | (190) |
| 04 | 280 | 270 | 140 | 130 | 190 | 180 |
| 05 | (310) | (300) | (150) | (150) | (210) | (200) |
| 06 | 340 | 280 | 170 | 140 | 230 | 190 |
| 07 | (370) | (310) | (180) | (150) | (250) | (210) |
| 08 | 390 | 300 | 190 | 150 | 260 | 200 |
| 09 | (400) | (330) | (200) | (160) | (270) | (220) |
| 0A | 430 | 330 | 210 | 160 | 290 | 220 |
| 0B | (460) | (360) | (230) | (180) | (310) | (240) |
| 0C | 480 | 360 | 240 | 180 | 320 | 240 |
| 0D | (490) | (390) | (240) | (190) | (330) | (260) |
| 0E | 510 | 400 | 250 | 200 | 340 | 270 |
| 0F | (550) | (430) | (270) | (210) | (370) | (290) |
| 10 | 570 | 450 | 280 | 220 | 380 | 300 |
| 11 | (630) | (480) | (310) | (240) | (420) | (320) |
| 12 | 630 | 310 | 420 | |||
| 13 | (660) | (330) | (440) | |||
| 14 | 670 | 330 | 450 | |||
| 15 | (690) | (340) | (460) | |||
| 16 | 700 | 350 | 470 | |||
| 17 | (720) | (360) | (480) | |||
| 18 | 750 | 370 | 500 | |||
| 19 | (810) | (400) | (540) | |||
*水色がMH4G
- MH4
- 属性正規最高 10
- 属性正規覚醒最高 11
- 属性チート最高 35
- 異常正規最高 0A
- 異常正規覚醒最高 0B
- 異常チート最高 23,3B
- MH4G
- 属性正規最高 18
- 属性正規覚醒最高 19
- 異常正規最高 10
- 異常正規覚醒最高 11