イベントメモ
女王の座を賭けた戦い!
作成ツール(仮)
MH4
一部、表の中身にリンクあったりします
| 驚天轟地 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | - | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| +0 | A0 | 00 | 00 | 00 | 76 | 30 | 30 | 35 | |
| +8 | 20 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | |
| +10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 8C | 03 | 00 | 00 | |
| +20 | D4 | 03 | 00 | 00 | 2C | 04 | 00 | 00 | |
| +28 | 30 | 05 | 00 | 00 | 78 | 04 | 00 | 00 | |
| +30 | 40 | 05 | 00 | 00 | サイズ% | 00 | HP | ||
| +38 | 攻撃力 | 部位耐久 | 怯み値? | スタミナ? | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +48 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 64 | 00 | 00 | 00 | |
| +60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +68 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +70 | 00 | 00 | 00 | 02 | HRP | ||||
| +78 | 0F | 00 | 00 | 01 | サブタゲHRP | ||||
| +80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +88 | 00 | 採取 | 剥ぎ取り | ? | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +A0 | 03 | 00 | 40 | 00 | 契約金 | ||||
| +A8 | 報酬金 | 減少金 | |||||||
| +B0 | サブタゲ報酬金 | 制限時間 | |||||||
| +B8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5C | 02 | 00 | 00 | |
| +C0 | E2 | EA | クエストレベル★ | 00 | マップID | 受注参加条件1 | 受注参加条件2 | 00 | |
| +C8 | 00 | 00 | 00 | 01 | メインタゲtype | 00 | 00 | 00 | |
| +D0 | メインタゲID | メインタゲ必要数 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| +D8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 00 | 00 | |
| +E0 | サブタゲID | サブタゲ07尻尾? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| +E8 | アイコン1 | アイコン2 | アイコン3 | アイコン4 | |||||
| +F0 | アイコン5 | 00 | 00 | クエスト名 2文字 |
|||||
| +F8 | クエスト名 3文字 |
00 | 00 | ||||||
| +100 | メインターゲット名 16文字 |
||||||||
| +108 | |||||||||
| +110 | |||||||||
| +118 | |||||||||
| +120 | メインターゲット名 1文字 |
00 | 00 | 失敗条件 2文字 |
|||||
| +128 | 失敗条件 8文字 |
||||||||
| +130 | |||||||||
| +138 | 失敗条件 3文字 |
00 | 00 | ||||||
| +140 | 依頼内容 92文字 |
||||||||
| +148 | |||||||||
| +150 | |||||||||
| +158 | |||||||||
| +160 | |||||||||
| +168 | |||||||||
| +170 | |||||||||
| +178 | |||||||||
| +180 | |||||||||
| +188 | |||||||||
| +190 | |||||||||
| +198 | |||||||||
| +1A0 | |||||||||
| +1A8 | |||||||||
| +1B0 | |||||||||
| +1B8 | |||||||||
| +1C0 | |||||||||
| +1C8 | |||||||||
| +1D0 | |||||||||
| +1D8 | |||||||||
| +1E0 | |||||||||
| +1E8 | |||||||||
| +1F0 | |||||||||
| +1F8 | 依頼内容 3文字 |
00 | 00 | ||||||
| +200 | 主なモンスター 3文字 |
00 | 00 | ||||||
| +208 | 依頼主 8文字 |
||||||||
| +210 | |||||||||
| +218 | 依頼主 3文字 |
00 | 00 | ||||||
| +220 | サブターゲット名 12文字 |
||||||||
| +228 | |||||||||
| +230 | |||||||||
| +238 | サブターゲット名 3文字 |
00 | 00 | ||||||
| +240 | F4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| +248 | 24 | 01 | 00 | 00 | 40 | 01 | 00 | 00 | |
| +250 | 00 | 02 | 00 | 00 | 08 | 02 | 00 | 00 | |
| +258 | 20 | 02 | 00 | 00 | 40 | 02 | 00 | 00 | |
| +260 | 40 | 02 | 00 | 00 | 40 | 02 | 00 | 00 | |
| +268 | 40 | 02 | 00 | 00 | 40 | 02 | 00 | 00 | |
| +270 | 40 | 02 | 00 | 00 | 40 | 02 | 00 | 00 | |
| +278 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +280 | 支給品ID ① | 個数 ① | 支給品ID ② | 個数 ② | |||||
| +288 | 支給品ID ③ | 個数 ③ | 支給品ID ④ | 個数 ④ | |||||
| +290 | 支給品ID ⑤ | 個数 ⑤ | 支給品ID ⑥ | 個数 ⑥ | |||||
| +298 | 支給品ID ⑦ | 個数 ⑦ | 支給品ID ⑧ | 個数 ⑧ | |||||
| +2A0 | 支給品ID ⑨ | 個数 ⑨ | 支給品ID ⑩ | 個数 ⑩ | |||||
| +2A8 | 支給品ID ⑪ | 個数 ⑪ | 支給品ID ⑫ | 個数 ⑫ | |||||
| +2B0 | 支給品ID ⑬ | 個数 ⑬ | 支給品ID ⑭ | 個数 ⑭ | |||||
| +2B8 | 支給品ID ⑮ | 個数 ⑮ | 支給品ID ⑯ | 個数 ⑯ | |||||
| +2C0 | 支給品ID ⑰ | 個数 ⑰ | 支給品ID ⑱ | 個数 ⑱ | |||||
| +2C8 | 支給品ID ⑲ | 個数 ⑲ | 支給品ID ⑳ | 個数 ⑳ | |||||
| +2D0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +2D8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +2E0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +2E8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +2F0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +2F8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +300 | 追加の支給品ID ① | 個数 ① | 追加の支給品ID ② | 個数 ② | |||||
| +308 | 追加の支給品ID ③ | 個数 ③ | 追加の支給品ID ④ | 個数 ④ | |||||
| +310 | 追加の支給品ID ⑤ | 個数 ⑤ | 追加の支給品ID ⑥ | 個数 ⑥ | |||||
| +318 | 追加の支給品ID ⑦ | 個数 ⑦ | 00 | 00 | |||||
| +320 | 00 | 20 | 00 | 00 | 80 | 02 | 00 | 00 | |
| +328 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | |
| +330 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | |
| +338 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | |
| +340 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +348 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +350 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +358 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +360 | ① A報酬確率 |
① アイテムID |
① 個数 |
② A報酬確率 |
|||||
| +368 | ② アイテムID |
② 個数 |
③ A報酬確率 |
③ アイテムID |
|||||
| +370 | ③ 個数 |
④ A報酬確率 |
④ アイテムID |
④ 個数 |
|||||
| +378 | ⑤ A報酬確率 |
⑤ アイテムID |
⑤ 個数 |
⑥ A報酬確率 |
|||||
| +380 | ⑥ アイテムID |
⑥ 個数 |
⑦ A報酬確率 |
⑦ アイテムID |
|||||
| +388 | ⑦ 個数 |
FF | FF | 00 | 80 | 00 | 00 | ||
| +390 | 60 | 03 | 00 | 00 | FF | FF | 00 | 00 | |
| +398 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +3A0 | ① B報酬確率 |
① アイテムID |
① 個数 |
② B報酬確率 |
|||||
| +3A8 | ② アイテムID |
② 個数 |
③ B報酬確率 |
③ アイテムID |
|||||
| +3B0 | ③ 個数 |
④ B報酬確率 |
④ アイテムID |
④ 個数 |
|||||
| +3B8 | ⑤ B報酬確率 |
⑤ アイテムID |
⑤ 個数 |
⑥ B報酬確率 |
|||||
| +3C0 | ⑥ アイテムID |
⑥ 個数 |
⑦ B報酬確率 |
⑦ アイテムID |
|||||
| +3C8 | ⑦ 個数 |
⑧ B報酬確率 |
⑧ アイテムID |
⑧ 個数 |
|||||
| +3D0 | FF | FF | 00 | 00 | 03 | 80 | 00 | 00 | |
| +3D8 | A0 | 03 | 00 | 00 | FF | FF | 00 | 00 | |
| +3E0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +3E8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +3F0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +3F8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +400 | ① サブタゲ報酬確率 |
① アイテムID |
① 個数 |
② サブタゲ報酬確率 |
|||||
| +408 | ② アイテムID |
② 個数 |
③ サブタゲ報酬確率 |
③ アイテムID |
|||||
| +410 | ③ 個数 |
④ サブタゲ報酬確率 |
④ アイテムID |
④ 個数 |
|||||
| +418 | ⑤ サブタゲ報酬確率 |
⑤ アイテムID |
⑤ 個数 |
⑥ サブタゲ報酬確率 |
|||||
| +420 | ⑥ アイテムID |
⑥ 個数 |
⑦ サブタゲ報酬確率 |
⑦ アイテムID |
|||||
| +428 | ⑦ 個数 |
FF | FF | 00 | 80 | 00 | 00 | ||
| +430 | 00 | 04 | 00 | 00 | FF | FF | 00 | 00 | |
| +438 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +440 | FF | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +448 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +450 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +458 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +460 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +468 | 40 | 04 | 00 | 00 | 40 | 04 | 00 | 00 | |
| +470 | 40 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +478 | 68 | 04 | 00 | 00 | 68 | 04 | 00 | 00 | |
| +480 | 68 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +488 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +490 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +498 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4A0 | FF | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4A8 | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4B0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4B8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4C0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4C8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4D0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4D8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +4E0 | モンスターID | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | ||
| +4E8 | FF | 初期エリア | 00 | 状態 | 00 | 00 | 00 | 狂竜化フラグ | |
| +4F0 | x座標 | y座標 | |||||||
| +4F8 | z座標 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
| +500 | 43 | 5B | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +508 | FF | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +510 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +518 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +520 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +528 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +530 | E0 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +538 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +540 | FF | FF | 00 | 00 | FF | FF | FF | FF | |
| +548 | 00 | 00 | 00 | 00 | FF | 00 | 00 | 00 | |
| +550 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +558 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +560 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +568 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +570 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +578 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| +580 | 00 | 00 | DC | 83 | BE | 2B | 10 | 48 | |
| +588 | 9A | 81 | 8E | 7D | 94 | CA | 88 | E6 | |
| +590 | 52 | 67 | 0F | FB | 44 | 16 | BA | 8D | |
| +598 | 00 | 00 | 05 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | |