装飾品ID-MH4G
ID | 名称 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|---|
0001 | 耐毒珠【1】 | 毒+1 | 気絶-1 |
0002 | 耐毒珠【2】 | 毒+3 | 気絶-1 |
0003 | 耐痺珠【1】 | 麻痺+1 | 毒-1 |
0004 | 耐痺珠【2】 | 麻痺+3 | 毒-1 |
0005 | 耐眠珠【1】 | 睡眠+1 | 耐泥耐雪-1 |
0006 | 耐眠珠【2】 | 睡眠+3 | 耐泥耐雪-1 |
0007 | 耐絶珠【1】 | 気絶+1 | 麻痺-1 |
0008 | 制絶珠【2】 | 気絶+2 | |
0009 | 耐粘珠【1】 | 耐泥耐雪+1 | 睡眠-1 |
000A | 抗粘珠【2】 | 耐泥耐雪+2 | |
000B | 忍脚珠【1】 | 気配+1 | |
000C | 体力珠【1】 | 体力+2 | |
000D | 早復珠【1】 | 回復速度+1 | 食事-1 |
000E | 早復珠【2】 | 回復速度+3 | 食事-1 |
000F | 斬鉄珠【1】 | 斬れ味+1 | 匠-1 |
0010 | 斬鉄珠【3】 | 斬れ味+4 | 匠-2 |
0011 | 匠珠【2】 | 匠+1 | 斬れ味-1 |
0012 | 匠珠【3】 | 匠+2 | 斬れ味-2 |
0013 | 名匠珠【3】 | 匠+3 | 斬れ味-2 |
0014 | 剣豪珠【1】 | 剣術+1 | 匠-1 |
0015 | 剣豪珠【3】 | 剣術+4 | 匠-2 |
0016 | 達人珠【1】 | 達人+1 | 龍耐性-1 |
0017 | 達人珠【2】 | 達人+3 | 龍耐性-1 |
0018 | 達人珠【3】 | 達人+5 | 龍耐性-1 |
0019 | 研磨珠【1】 | 研ぎ師+2 | |
001A | 鉄壁珠【1】 | ガード性能+1 | 体術-1 |
001B | 鉄壁珠【2】 | ガード性能+3 | 体術-1 |
001C | 強壁珠【1】 | ガード強化+1 | スタミナ-1 |
001D | 強壁珠【2】 | ガード強化+3 | スタミナ-1 |
001E | 早填珠【1】 | 装填速度+1 | 反動-1 |
001F | 早填珠【2】 | 装填速度+3 | 反動-1 |
0020 | 抑反珠【1】 | 反動+1 | 装填速度-1 |
0021 | 抑反珠【3】 | 反動+4 | 装填速度-2 |
0022 | 強弾珠【1】 | 通常弾強化+1 | 反動-1 |
0023 | 強弾珠【3】 | 通常弾強化+4 | 反動-2 |
0024 | 貫通珠【1】 | 貫通珠強化+1 | 反動-1 |
0025 | 貫通珠【3】 | 貫通珠強化+4 | 反動-2 |
0026 | 散弾珠【1】 | 散弾強化+1 | 反動-1 |
0027 | 散弾珠【3】 | 散弾強化+4 | 反動-2 |
0028 | 加弾珠【1】 | 通常弾追加+1 | 装填速度-1 |
0029 | 加弾珠【2】 | 通常弾追加+3 | 装填速度-1 |
002A | 加貫珠【1】 | 貫通弾追加+2 | |
002B | 加散珠【1】 | 散弾追加+2 | |
002C | 加榴珠【1】 | 榴弾追加+2 | |
002D | 加拡珠【1】 | 拡散弾追加+1 | 装填速度-1 |
002E | 加斬珠【1】 | 斬裂弾追加+2 | |
002F | 加爆珠【1】 | 爆破弾追加+2 | |
0030 | 特攻珠【1】 | 特殊攻撃+1 | 属性攻撃-1 |
0031 | 特攻珠【2】 | 特殊攻撃+3 | 属性攻撃-1 |
0032 | 属攻珠【1】 | 属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 |
0033 | 属攻珠【3】 | 属性攻撃+4 | 特殊攻撃-2 |
0034 | 爆師珠【1】 | 爆弾強化+2 | |
0035 | 無食珠【1】 | 腹減り+2 | |
0036 | 食漢珠【1】 | 食いしん坊+2 | |
0037 | 攻撃珠【1】 | 攻撃+1 | 防御-1 |
0038 | 攻撃珠【2】 | 攻撃+3 | 防御-1 |
0039 | 攻撃珠【3】 | 攻撃+4 | 防御-1 |
003A | 防御珠【1】 | 防御+1 | 攻撃-1 |
003B | 防御珠【2】 | 防御+3 | 攻撃-1 |
003C | 防御珠【3】 | 防御+5 | 攻撃-1 |
003D | 加護珠【1】 | 加護+1 | |
003E | 神護珠【1】 | 加護+2 | |
003F | 防音珠【1】 | 聴覚保護+1 | 加護-1 |
0040 | 防音珠【3】 | 聴覚保護+4 | 加護-2 |
0041 | 防盗珠【1】 | 盗み無効+2 | |
0042 | 友愛珠【1】 | 広域+1 | 気配-1 |
0043 | 友愛珠【2】 | 広域+3 | 気配-1 |
0044 | 運搬珠【1】 | 運搬+2 | |
0045 | 耐火珠【1】 | 火耐性+1 | 氷耐性-1 |
0046 | 制火珠【1】 | 火耐性+2 | |
0047 | 耐水珠【1】 | 水耐性+1 | 雷耐性-1 |
0048 | 制水珠【1】 | 水耐性+2 | |
0049 | 耐氷珠【1】 | 氷耐性+1 | 火耐性-1 |
004A | 制氷珠【1】 | 氷耐性+2 | |
004B | 耐雷珠【1】 | 雷耐性+1 | 氷耐性-1 |
004C | 制雷珠【1】 | 雷耐性+2 | |
004D | 耐龍珠【1】 | 龍耐性+1 | 毒-1 |
004E | 制龍珠【1】 | 龍耐性+2 | |
004F | 耐暑珠【1】 | 耐暑+2 | |
0050 | 耐寒珠【1】 | 耐寒+2 | |
0051 | 防風珠【1】 | 風圧+1 | 運気-1 |
0052 | 防風珠【2】 | 風圧+3 | 運気-1 |
0053 | 採取珠【1】 | 採取+2 | |
0054 | 速集珠【1】 | 高速収集+2 | |
0055 | 祝福珠【1】 | 気まぐれ+2 | |
0056 | 運気珠【1】 | 運気+1 | 気まぐれ-1 |
0057 | 運気珠【3】 | 運気+4 | 気まぐれ-2 |
0058 | 千里珠【1】 | 千里眼+2 | |
0059 | 治癒珠【1】 | 回復量+1 | 回復速度-1 |
005A | 治癒珠【2】 | 回復量+3 | 回復速度-1 |
005B | 博士珠【1】 | 調合成功率+2 | |
005C | 弾製珠【1】 | 調合数+2 | |
005D | 回避珠【1】 | 回避性能+1 | 体力-1 |
005E | 回避珠【2】 | 回避性能+3 | 体力-1 |
005F | 底力珠【1】 | 底力+1 | 加護-1 |
0060 | 底力珠【2】 | 底力+3 | 加護-1 |
0061 | 持続珠【1】 | 効果持続+2 | |
0062 | 強走珠【1】 | スタミナ+1 | 腹減り-1 |
0063 | 強走珠【3】 | スタミナ+4 | 腹減り-2 |
0064 | 装填珠【2】 | 装填数+1 | 装填速度-1 |
0065 | 装填珠【3】 | 装填数+2 | 装填速度-1 |
0066 | 増填珠【3】 | 装填数+3 | 装填速度-2 |
0067 | 点射珠【1】 | 精密射撃+2 | |
0068 | 早食珠【1】 | 食事+1 | 回復量-1 |
0069 | 早食珠【3】 | 食事+4 | 回復量-2 |
006A | 皮剥珠【1】 | 剥ぎ取り+1 | 運気-1 |
006B | 皮剥珠【3】 | 剥ぎ取り+4 | 運気-2 |
006C | 耐震珠【1】 | 耐震+1 | 睡眠-1 |
006D | 抗震珠【1】 | 耐震+2 | |
006E | 跳躍珠【1】 | 回避距離+1 | 体力-1 |
006F | 跳躍珠【2】 | 回避距離+3 | 体力-1 |
0070 | 抜刀珠【1】 | 抜刀会心+1 | 達人-1 |
0071 | 抜刀珠【2】 | 抜刀会心+3 | 達人-1 |
0072 | 罠師珠【1】 | 高速設置+2 | |
0073 | 体術珠【1】 | 体術+1 | スタミナ-1 |
0074 | 体術珠【2】 | 体術+3 | スタミナ-1 |
0075 | 捕獲珠【1】 | 捕獲+1 | 運気-1 |
0076 | 捕獲珠【3】 | 捕獲+4 | 運気-2 |
0077 | 観察珠【1】 | 観察眼+2 | |
0078 | 短縮珠【1】 | 溜め短縮+1 | 体術-1 |
0079 | 短縮珠【3】 | 溜め短縮+4 | 体術-2 |
007A | 抜打珠【1】 | 抜刀滅気+1 | 斬れ味-1 |
007B | 抜打珠【3】 | 抜刀滅気+4 | 斬れ味-2 |
007C | 属耐珠【1】 | 属性耐性+1 | 体力-1 |
007D | 属耐珠【3】 | 属性耐性+4 | 体力-2 |
007E | 解放珠【2】 | 属性解放+1 | 特殊攻撃-1 |
007F | 覚醒珠【3】 | 属性解放+2 | 特殊攻撃-2 |
0080 | 真覚醒珠【3】 | 属性解放+3 | 特殊攻撃-2 |
0081 | 逆境珠【1】 | 逆境+1 | 回復量-1 |
0082 | 逆境珠【2】 | 逆境+3 | 回復量-1 |
0083 | 速射珠【1】 | 速射+1 | 装填速度-1 |
0084 | 速射珠【3】 | 速射+4 | 装填速度-2 |
0085 | 燃焼珠【1】 | 燃鱗+2 | |
0086 | 耐防珠【1】 | 耐防御DOWN+2 | |
0087 | 火炎珠【1】 | 火属性攻撃+1 | 水属性攻撃-1 |
0088 | 火炎珠【2】 | 火属性攻撃+3 | 水属性攻撃-1 |
0089 | 流水珠【1】 | 水属性攻撃+1 | 雷属性攻撃-1 |
008A | 流水珠【2】 | 水属性攻撃+3 | 雷属性攻撃-1 |
008B | 雷光珠【1】 | 雷属性攻撃+1 | 氷属性攻撃-1 |
008C | 雷光珠【2】 | 雷属性攻撃+3 | 氷属性攻撃-1 |
008D | 氷結珠【1】 | 氷属性攻撃+1 | 火属性攻撃-1 |
008E | 氷結珠【2】 | 氷属性攻撃+3 | 火属性攻撃-1 |
008F | 破龍珠【1】 | 龍属性攻撃+1 | 特殊攻撃-1 |
0090 | 破龍珠【2】 | 龍属性攻撃+3 | 特殊攻撃-1 |
0091 | 痛撃珠【1】 | 痛撃+1 | 体力-1 |
0092 | 痛撃珠【3】 | 痛撃+4 | 体力-2 |
0093 | 重撃珠【1】 | 重撃+1 | 達人-1 |
0094 | 重撃珠【3】 | 重撃+4 | 達人-2 |
0095 | 全開珠【1】 | 本気+1 | 気配-1 |
0096 | 全開珠【2】 | 本気+3 | 気配-1 |
0097 | KO珠【1】 | KO+1 | 溜め短縮-1 |
0098 | KO珠【2】 | KO+3 | 溜め短縮-1 |
0099 | 奪気珠【1】 | 滅気攻撃+1 | スタミナ-1 |
009A | 奪気珠【2】 | 滅気攻撃+3 | スタミナ-1 |
009B | 鼓笛珠【1】 | 笛+2 | |
009C | 砲術珠【1】 | 砲術+2 | |
009D | 速納珠【1】 | 納刀+1 | 研ぎ師-1 |
009E | 速納珠【2】 | 納刀+3 | 研ぎ師-1 |
009F | 早気珠【1】 | 気力回復+1 | 回避性能-1 |
00A0 | 早気珠【2】 | 気力回復+3 | 回避性能-1 |
00A1 | 狩人珠【1】 | 狩人+2 | |
00A2 | 痺瓶珠【1】 | 麻痺瓶追加+1 | 攻撃-1 |
00A3 | 痺瓶珠【2】 | 麻痺瓶追加+3 | 攻撃-1 |
00A4 | 眠瓶珠【1】 | 睡眠瓶追加+2 | |
00A5 | 毒瓶珠【1】 | 毒瓶追加+2 | |
00A6 | 強瓶珠【1】 | 強撃瓶追加+1 | 達人-1 |
00A7 | 強瓶珠【2】 | 強撃瓶追加+3 | 達人-1 |
00A8 | 接瓶珠【1】 | 接撃瓶追加+2 | |
00A9 | 爆瓶珠【1】 | 爆破瓶追加+2 | |
00AA | 滅瓶珠【1】 | 滅気瓶追加+2 | |
00AB | 根性珠【1】 | 根性+1 | 調合成功率-1 |
00AC | 根性珠【2】 | 根性+3 | 調合成功率-1 |
00AD | 肉食珠【1】 | 肉食+1 | 腹減り-1 |
00AE | 肉好珠【1】 | 肉食+2 | |
00AF | 蜜集珠【1】 | ハチミツ+1 | 気まぐれ-1 |
00B0 | 蜜占珠【1】 | ハチミツ+2 | |
00B1 | 菌学珠【1】 | 細菌学+1 | 気配-1 |
00B2 | 菌究珠【1】 | 細菌学+2 | |
00B3 | 闘魂珠【1】 | 闘魂+1 | ガード性能-1 |
00B4 | 闘魂珠【2】 | 闘魂+3 | ガード性能-1 |
00B5 | 無傷珠【1】 | 無傷+1 | 回復速度-1 |
00B6 | 無傷珠【2】 | 無傷+3 | 回復速度-1 |
00B7 | 剛体珠【1】 | 不動+1 | 防御-1 |
00B8 | 剛体珠【3】 | 不動+4 | 防御-2 |
00B9 | 采配珠【1】 | 采配1 | 効果持続-1 |
00BA | 名采配珠【1】 | 采配+2 | |
00BB | 号令珠【1】 | 号令+1 | 採取-1 |
00BC | 号令珠【2】 | 号令+3 | 採取-1 |
00BD | 護石珠【1】 | 護石王+1 | |
00BE | 刀匠珠【1】 | 刀匠+2 | |
00BF | 刀匠珠【2】 | 刀匠+3 | |
00C0 | 刀匠珠【3】 | 刀匠+3 | |
00C1 | 刀匠真珠【3】 | 刀匠+4 | |
00C2 | 射手珠【1】 | 射手+2 | |
00C3 | 射手珠【2】 | 射手+3 | |
00C4 | 射手珠【3】 | 射手+3 | |
00C5 | 射手真珠【3】 | 射手+4 | |
00C6 | 状耐珠【1】 | 状態耐性+2 | |
00C7 | 状耐珠【2】 | 状態耐性+3 | |
00C8 | 状耐珠【3】 | 状態耐性+3 | |
00C9 | 状耐真珠【3】 | 状態耐性+4 | |
00CA | 怒珠【1】 | 怒+2 | |
00CB | 怒珠【2】 | 怒+3 | |
00CC | 怒珠【3】 | 怒+3 | |
00CD | 怒真珠【3】 | 怒+4 | |
00CE | 回術珠【1】 | 回避術+2 | |
00CF | 回術真珠【1】 | 回避術+3 | |
00D0 | 回術珠【2】 | 回避術+4 | |
00D1 | 回術珠【3】 | 回避術+4 | |
00D2 | 回術真珠【3】 | 回避術+5 | |
00D3 | 頑強珠【1】 | 頑強+2 | |
00D4 | 頑強珠【1】 | 頑強+3 | |
00D5 | 頑強珠【2】 | 頑強+4 | |
00D6 | 頑強珠【3】 | 頑強+4 | |
00D7 | 頑強真珠【3】 | 頑強+5 | |
00D8 | 居合珠【1】 | 居合+2 | |
00D9 | 居合珠【2】 | 居合+4 | |
00DA | 剛撃珠【1】 | 剛撃+2 | |
00DB | 剛撃珠【3】 | 剛撃+4 | |
00DC | 一心珠【2】 | 一心+3 | |
00DD | 一心珠【3】 | 一心+4 | |
00DE | 盾持珠【2】 | 盾持+3 | |
00DF | 盾持珠【3】 | 盾持+4 | |
00E0 | 潔癖珠【2】 | 潔癖+3 | |
00E1 | 潔癖珠【3】 | 潔癖+4 | |
00E2 | 増幅珠【1】 | 増幅+3 | |
00E3 | 増幅珠【3】 | 増幅+4 | |
00E4 | 護収珠【1】 | 護石収集+2 | |
00E5 | 護収真珠【1】 | 護石収集+3 | |
00E6 | 護収珠【2】 | 護石収集+3 | |
00E7 | 護収真珠【2】 | 護石収集+4 | |
00E8 | 護収珠【3】 | 護石収集+6 | |
00E9 | 強欲珠【1】 | 強欲+2 | |
00EA | 強欲真珠【1】 | 強欲+3 | |
00EB | 強欲珠【2】 | 強欲+3 | |
00EC | 強欲真珠【2】 | 強欲+4 | |
00ED | 強欲珠【3】 | 強欲+6 | |
00EE | 属会珠【1】 | 属性会心+1 | 攻撃-1 |
00EF | 属会珠【2】 | 属性会心+3 | 攻撃-1 |
00F0 | 特会珠【1】 | 特殊会心+1 | 攻撃-1 |
00F1 | 特会珠【2】 | 特殊会心+3 | 攻撃-1 |
00F2 | 射法珠【1】 | 射法+1 | 装填数-1 |
00F3 | 射法珠【2】 | 射法+3 | 装填数-1 |
00F4 | 茸好珠【1】 | 茸食+2 | 肉食-1 |
00F5 | 節食珠【1】 | 節食+2 | 気まぐれ-1 |
00F6 | 抗傷珠【1】 | 裂傷+2 | |
00F7 | 抗着珠【1】 | 耐粘+2 | |
00F8 | 乗慣珠【1】 | 乗り+2 | |
00F9 | 抗狂珠【1】 | 狂撃耐性+1 | 回避性能-1 |
00FA | 抗狂珠【1】 | 狂撃耐性+4 | 回避性能-2 |
00FB | 斬術珠【1】 | 斬術+2 | |
00FC | 斬術珠【2】 | 斬術+4 | |
00FD | 斬術珠【3】 | 斬術+5 | |
00FE | 斬術珠【3】 | 斬術+6 | |
00FF | 秘伝珠【1】 | 秘伝+2 | |
0100 | 秘伝珠【2】 | 秘伝+4 | |
0101 | 秘伝珠【3】 | 秘伝+5 | |
0102 | 秘伝真珠【3】 | 秘伝+6 | |
0103 | 剛腕珠【1】 | 剛腕+2 | |
0104 | 剛腕珠【2】 | 剛腕+4 | |
0105 | 剛腕珠【3】 | 剛腕+5 | |
0106 | 剛腕真珠【3】 | 剛腕+6 | |
0107 | 祈願珠【1】 | 祈願+2 | |
0108 | 祈願珠【2】 | 祈願+4 | |
0109 | 祈願珠【3】 | 祈願+5 | |
010A | 裏業珠【1】 | 裏稼業+2 | |
010B | 裏業珠【2】 | 裏稼業+4 | |
010C | 裏業珠【3】 | 裏稼業+5 | |
010D | 裏業真珠【3】 | 裏稼業+6 | |
010E | 刀匠真珠【2】 | 刀匠+4 | |
010F | 刀匠極珠【3】 | 刀匠+5 | |
0110 | 射手真珠【2】 | 射手+4 | |
0111 | 射手極珠【3】 | 射手+5 | |
0112 | 状耐真珠【2】 | 状態耐性+4 | |
0113 | 状耐極珠【3】 | 状態耐性+5 | |
0114 | 怒真珠【2】 | 怒+4 | |
0115 | 怒極珠【3】 | 怒+5 | |
0116 | 居合珠【2】 | 居合+4 | |
0117 | 居合真珠【3】 | 居合+5 | |
0118 | 剛撃珠【2】 | 剛撃+4 | |
0119 | 剛撃真珠【3】 | 剛撃+5 | |
011A | 一心真珠【2】 | 一心+4 | |
011B | 一心真珠【3】 | 一心+5 | |
011C | 盾持真珠【2】 | 盾持+4 | |
011D | 盾持真珠【3】 | 盾持+5 | |
011E | 潔癖真珠【2】 | 潔癖+4 | |
011F | 潔癖真珠【3】 | 潔癖+5 | |
0120 | 増幅真珠【2】 | 増幅+4 | |
0121 | 増幅真珠【3】 | 増幅+5 |
+0x8000で装飾品をロックできます