発掘リンク
発掘武器ID
大剣(発掘)
0073 | ジークムント【赤】 |
0074 | ジークムント【橙】 |
0075 | ジークムント【緑】 |
0076 | ジークムント【青】 |
0077 | ジークムント【紫】 |
0078 | 雷剣【赤】 |
0079 | 雷剣【黄】 |
007A | 雷剣【緑】 |
007B | 雷剣【青】 |
007C | 雷剣【紫】 |
007D | 41式対飛竜大剣【赤】 |
007E | 41式対飛竜大剣【黄】 |
007F | 41式対飛竜大剣【緑】 |
0080 | 41式対飛竜大剣【青】 |
0081 | 41式対飛竜大剣【紫】 |
0082 | 輝剣【赤】 |
0083 | 輝剣【橙】 |
0084 | 輝剣【黄】 |
0085 | 輝剣【緑】 |
0086 | 輝剣【紫】 |
0087 | 封龍剣【赤】 |
0088 | 封龍剣【黄】 |
0089 | 封龍剣【緑】 |
008A | 封龍剣【青】 |
008B | 封龍剣【紫】 |
| MH4G |
00EC | 海帝剣【赤】 |
00ED | 海帝剣【黄】 |
00EE | 海帝剣【緑】 |
00EF | 海帝剣【青】 |
00F0 | 海帝剣【紫】 |
00F1 | アギト【赤】 |
00F2 | アギト【橙】 |
00F3 | アギト【黄】 |
00F4 | アギト【青】 |
00F5 | アギト【紫】 |
片手剣(発掘)
0070 | 峯山小太刀【赤】 |
0071 | 峯山小太刀【黄】 |
0072 | 峯山小太刀【緑】 |
0073 | 峯山小太刀【青】 |
0074 | 峯山小太刀【紫】 |
0075 | チュクチュク【赤】 |
0076 | チュクチュク【黄】 |
0077 | チュクチュク【緑】 |
0078 | チュクチュク【青】 |
0079 | チュクチュク【紫】 |
007A | ヒドゥンエッジ【赤】 |
007B | ヒドゥンエッジ【橙】 |
007C | ヒドゥンエッジ【緑】 |
007D | ヒドゥンエッジ【青】 |
007E | ヒドゥンエッジ【紫】 |
007F | マスターバング【赤】 |
0080 | マスターバング【黄】 |
0081 | マスターバング【緑】 |
0082 | マスターバング【青】 |
0083 | マスターバング【紫】 |
0084 | ゴールドマロウ【赤】 |
0085 | ゴールドマロウ【黄】 |
0086 | ゴールドマロウ【緑】 |
0087 | ゴールドマロウ【青】 |
0088 | ゴールドマロウ【紫】 |
0089 | フロストエッジ【赤】 |
008A | フロストエッジ【橙】 |
008B | フロストエッジ【青】 |
008C | フロストエッジ【緑】 |
008D | フロストエッジ【紫】 |
| MH4G |
00ED | ポイズンタバルジン【赤】 |
00EE | ポイズンタバルジン【橙】 |
00EF | ポイズンタバルジン【緑】 |
00F0 | ポイズンタバルジン【青】 |
00F1 | ポイズンタバルジン【紫】 |
00F2 | エペ=ギルタナス【赤】 |
00F3 | エペ=ギルタナス【橙】 |
00F4 | エペ=ギルタナス【緑】 |
00F5 | エペ=ギルタナス【青】 |
00F6 | エペ=ギルタナス【紫】 |
ハンマー(発掘)
0074 | ヒドゥンブレイカー【赤】 |
0075 | ヒドゥンブレイカー【黄】 |
0076 | ヒドゥンブレイカー【緑】 |
0077 | ヒドゥンブレイカー【青】 |
0078 | ヒドゥンブレイカー【紫】 |
0079 | 星砕きプロメテオル【赤】 |
007A | 星砕きプロメテオル【橙】 |
007B | 星砕きプロメテオル【黄】 |
007C | 星砕きプロメテオル【緑】 |
007D | 星砕きプロメテオル【紫】 |
007E | ナナ=トリ【赤】 |
007F | ナナ=トリ【緑】 |
0080 | ナナ=トリ【橙】 |
0081 | ナナ=トリ【青】 |
0082 | ナナ=トリ【紫】 |
0083 | 鬼鉄丸【赤】 |
0084 | 鬼鉄丸【黄】 |
0085 | 鬼鉄丸【緑】 |
0086 | 鬼鉄丸【青】 |
0087 | 鬼鉄丸【紫】 |
0088 | ウォーバッシュ【赤】 |
0089 | ウォーバッシュ【黄】 |
008A | ウォーバッシュ【緑】 |
008B | ウォーバッシュ【青】 |
008C | ウォーバッシュ【紫】 |
008D | ねこハンマー【赤】 |
008E | ねこハンマー【黄】 |
008F | ねこハンマー【緑】 |
0090 | ねこハンマー【青】 |
0091 | ねこハンマー【紫】 |
| MH4G |
00ED | クリスタルノヴァ【橙】 |
00EE | クリスタルノヴァ【黄】 |
00EF | クリスタルノヴァ【緑】 |
00F0 | クリスタルノヴァ【青】 |
00F1 | クリスタルノヴァ【紫】 |
00F2 | ドラゴンブレイカー【桃】 |
00F3 | ドラゴンブレイカー【赤】 |
00F4 | ドラゴンブレイカー【黄】 |
00F5 | ドラゴンブレイカー【緑】 |
00F6 | ドラゴンブレイカー【青】 |
ランス(発掘)
005D | バベル【赤】 |
005E | バベル【黄】 |
005F | バベル【緑】 |
0060 | バベル【青】 |
0061 | バベル【紫】 |
0062 | トゥースランス【赤】 |
0063 | トゥースランス【橙】 |
0064 | トゥースランス【緑】 |
0065 | トゥースランス【青】 |
0066 | トゥースランス【紫】 |
0067 | 龍騎槍【赤】 |
0068 | 龍騎槍【黄】 |
0069 | 龍騎槍【緑】 |
006A | 龍騎槍【青】 |
006B | 龍騎槍【紫】 |
006C | 合戦槍【赤】 |
006D | 合戦槍【黄】 |
006E | 合戦槍【緑】 |
006F | 合戦槍【青】 |
0070 | 合戦槍【紫】 |
0071 | シルバープロミネンス【赤】 |
0072 | シルバープロミネンス【橙】 |
0073 | シルバープロミネンス【黄】 |
0074 | シルバープロミネンス【緑】 |
0075 | シルバープロミネンス【紫】 |
| MH4G |
00CC | 七星槍【紫】 |
00CD | 七星槍【赤】 |
00CE | 七星槍【黄】 |
00CF | 七星槍【緑】 |
00D0 | 七星槍【青】 |
00D1 | エストック【桃】 |
00D2 | エストック【赤】 |
00D3 | エストック【緑】 |
00D4 | エストック【青】 |
00D5 | エストック【紫】 |
ライトボウガン(発掘)
0054 | ボルボバレット【赤】 |
0055 | ボルボバレット【黄】 |
0056 | ボルボバレット【緑】 |
0057 | ボルボバレット【青】 |
0058 | ボルボバレット【紫】 |
0059 | 雷砲【赤】 |
005A | 雷砲【黄】 |
005B | 雷砲【緑】 |
005C | 雷砲【青】 |
005D | 雷砲【紫】 |
| MH4G |
00AD | フリルパラソル【赤】 |
00AE | フリルパラソル【黄】 |
00AF | フリルパラソル【緑】 |
00B0 | フリルパラソル【青】 |
00B1 | フリルパラソル【紫】 |
00B2 | ベルクーツ【桃】 |
00B3 | ベルクーツ【赤】 |
00B4 | ベルクーツ【橙】 |
00B5 | ベルクーツ【緑】 |
00B6 | ベルクーツ【青】 |
ヘビィボウガン(発掘)
003C | デュエルスタッブ【赤】 |
003D | デュエルスタッブ【黄】 |
003E | デュエルスタッブ【緑】 |
003F | デュエルスタッブ【青】 |
0040 | デュエルスタッブ【紫】 |
0041 | カオスウイング【赤】 |
0042 | カオスウイング【橙】 |
0043 | カオスウイング【緑】 |
0044 | カオスウイング【青】 |
0045 | カオスウイング【紫】 |
| MH4G |
0091 | ギガン=ショット【赤】 |
0092 | ギガン=ショット【橙】 |
0093 | ギガン=ショット【緑】 |
0094 | ギガン=ショット【青】 |
0095 | ギガン=ショット【紫】 |
0096 | カホウ【赤】 |
0097 | カホウ【黄】 |
0098 | カホウ【緑】 |
0099 | カホウ【青】 |
009A | カホウ【紫】 |
太刀(発掘)
005D | 成敗刀【赤】 |
005E | 成敗刀【黄】 |
005F | 成敗刀【緑】 |
0060 | 成敗刀【青】 |
0061 | 成敗刀【紫】 |
0062 | 軍刀【赤】 |
0063 | 軍刀【青】 |
0064 | 軍刀【橙】 |
0065 | 軍刀【黄】 |
0066 | 軍刀【緑】 |
0067 | ラスティクレイモア【赤】 |
0068 | ラスティクレイモア【黄】 |
0069 | ラスティクレイモア【緑】 |
006A | ラスティクレイモア【青】 |
006B | ラスティクレイモア【紫】 |
006C | 凍刃【赤】 |
006D | 凍刃【青】 |
006E | 凍刃【橙】 |
006F | 凍刃【黄】 |
0070 | 凍刃【紫】 |
0071 | 飛竜刀【赤】 |
0072 | 飛竜刀【黄】 |
0073 | 飛竜刀【緑】 |
0074 | 飛竜刀【青】 |
0075 | 飛竜刀【紫】 |
| MH4G |
00D9 | 冥刀【赤】 |
00DA | 冥刀【橙】 |
00DB | 冥刀【黄】 |
00DC | 冥刀【緑】 |
00DD | 冥刀【青】 |
00DE | 天上天下無双刀【赤】 |
00DF | 天上天下無双刀【橙】 |
00E0 | 天上天下無双刀【緑】 |
00E1 | 天上天下無双刀【青】 |
00E2 | 天上天下無双刀【紫】 |
スラッシュアックス(発掘)
0057 | 豪剣斧【桃】 |
0058 | 豪剣斧【橙】 |
0059 | 豪剣斧【緑】 |
005A | 豪剣斧【青】 |
005B | 豪剣斧【紫】 |
005C | ディーエッジ【赤】 |
005D | ディーエッジ【橙】 |
005E | ディーエッジ【緑】 |
005F | ディーエッジ【青】 |
0060 | ディーエッジ【紫】 |
0061 | 王剣斧【桃】 |
0062 | 王剣斧【黄】 |
0063 | 王剣斧【緑】 |
0064 | 王剣斧【青】 |
0065 | 王剣斧【紫】 |
0066 | ヒドゥンアックス【赤】 |
0067 | ヒドゥンアックス【黄】 |
0068 | ヒドゥンアックス【緑】 |
0069 | ヒドゥンアックス【青】 |
006A | ヒドゥンアックス【紫】 |
006B | 竜姫の剣斧【赤】 |
006C | 竜姫の剣斧【黄】 |
006D | 竜姫の剣斧【緑】 |
006E | 竜姫の剣斧【青】 |
006F | 竜姫の剣斧【紫】 |
| MH4G |
00BC | 激流斧【桃】 |
00BD | 激流斧【橙】 |
00BE | 激流斧【緑】 |
00BF | 激流斧【青】 |
00C0 | 激流斧【紫】 |
00C1 | モーターバースト【赤】 |
00C2 | モーターバースト【橙】 |
00C3 | モーターバースト【緑】 |
00C4 | モーターバースト【青】 |
00C5 | モーターバースト【紫】 |
ガンランス(発掘)
0064 | プリンセスバースト【桃】 |
0065 | プリンセスバースト【黄】 |
0066 | プリンセスバースト【緑】 |
0067 | プリンセスバースト【青】 |
0068 | プリンセスバースト【紫】 |
0069 | フルボルテージ【桃】 |
006A | フルボルテージ【橙】 |
006B | フルボルテージ【黄】 |
006C | フルボルテージ【緑】 |
006D | フルボルテージ【青】 |
006E | ナナ=ハウル【桃】 |
006F | ナナ=ハウル【黄】 |
0070 | ナナ=ハウル【緑】 |
0071 | ナナ=ハウル【青】 |
0072 | ナナ=ハウル【紫】 |
0073 | ジェネラルパルド【赤】 |
0074 | ジェネラルパルド【黄】 |
0075 | ジェネラルパルド【緑】 |
0076 | ジェネラルパルド【青】 |
0077 | ジェネラルパルド【紫】 |
0078 | シルバールーク【赤】 |
0079 | シルバールーク【橙】 |
007A | シルバールーク【緑】 |
007B | シルバールーク【青】 |
007C | シルバールーク【紫】 |
| MH4G |
00D1 | 砕牙砲【赤】 |
00D2 | 砕牙砲【橙】 |
00D3 | 砕牙砲【黄】 |
00D4 | 砕牙砲【青】 |
00D5 | 砕牙砲【紫】 |
00D6 | アームofティラン【桃】 |
00D7 | アームofティラン【橙】 |
00D8 | アームofティラン【黄】 |
00D9 | アームofティラン【緑】 |
00DA | アームofティラン【紫】 |
弓(発掘)
0057 | 覇弓レラカムトルム【赤】 |
0058 | 覇弓レラカムトルム【黄】 |
0059 | 覇弓レラカムトルム【緑】 |
005A | 覇弓レラカムトルム【青】 |
005B | 覇弓レラカムトルム【紫】 |
005C | プロミネンスボウ【赤】 |
005D | プロミネンスボウ【黄】 |
005E | プロミネンスボウ【緑】 |
005F | プロミネンスボウ【青】 |
0060 | プロミネンスボウ【紫】 |
0061 | クイーンブラスター【赤】 |
0062 | クイーンブラスター【桃】 |
0063 | クイーンブラスター【黄】 |
0064 | クイーンブラスター【緑】 |
0065 | クイーンブラスター【紫】 |
0066 | 鋼氷馬弓【赤】 |
0067 | 鋼氷馬弓【橙】 |
0068 | 鋼氷馬弓【緑】 |
0069 | 鋼氷馬弓【青】 |
006A | 鋼氷馬弓【紫】 |
006B | 殲滅と破壊の剛弓【赤】 |
006C | 殲滅と破壊の剛弓【黄】 |
006D | 殲滅と破壊の剛弓【緑】 |
006E | 殲滅と破壊の剛弓【青】 |
006F | 殲滅と破壊の剛弓【紫】 |
| MH4G |
00C2 | エクリプスボウ【桃】 |
00C3 | エクリプスボウ【赤】 |
00C4 | エクリプスボウ【緑】 |
00C5 | エクリプスボウ【青】 |
00C6 | エクリプスボウ【紫】 |
00C7 | 龍弓【橙】 |
00C8 | 龍弓【黄】 |
00C9 | 龍弓【緑】 |
00CA | 龍弓【青】 |
00CB | 龍弓【紫】 |
双剣(発掘)
006E | 王双刃【桃】 |
006F | 王双刃【黄】 |
0070 | 王双刃【緑】 |
0071 | 王双刃【青】 |
0072 | 王双刃【紫】 |
0073 | ランポスクロウズ【桃】 |
0074 | ランポスクロウズ【黄】 |
0075 | ランポスクロウズ【緑】 |
0076 | ランポスクロウズ【青】 |
0077 | ランポスクロウズ【紫】 |
0078 | テッセン【赤】 |
0079 | テッセン【桃】 |
007A | テッセン【黄】 |
007B | テッセン【緑】 |
007C | テッセン【紫】 |
007D | 祭囃子・無形ノ調【赤】 |
007E | 祭囃子・無形ノ調【桃】 |
007F | 祭囃子・無形ノ調【黄】 |
0080 | 祭囃子・無形ノ調【緑】 |
0081 | 祭囃子・無形ノ調【紫】 |
0082 | ギルドナイトセーバー【桃】 |
0083 | ギルドナイトセーバー【黄】 |
0084 | ギルドナイトセーバー【緑】 |
0085 | ギルドナイトセーバー【青】 |
0086 | ギルドナイトセーバー【紫】 |
| MH4G |
00D9 | 海王双刃【赤】 |
00DA | 海王双刃【黄】 |
00DB | 海王双刃【緑】 |
00DC | 海王双刃【青】 |
00DD | 海王双刃【紫】 |
00DE | ニヴルブリザード【桃】 |
00DF | ニヴルブリザード【橙】 |
00E0 | ニヴルブリザード【黄】 |
00E1 | ニヴルブリザード【緑】 |
00E2 | ニヴルブリザード【青】 |
狩猟笛(発掘)
0051 | ガンズロック【赤】 |
0052 | ガンズロック【桃】 |
0053 | ガンズロック【黄】 |
0054 | ガンズロック【緑】 |
0055 | ガンズロック【青】 |
0056 | 獄琴【赤】 |
0057 | 獄琴【黄】 |
0058 | 獄琴【緑】 |
0059 | 獄琴【青】 |
005A | 獄琴【紫】 |
005B | ウネリシェルン【桃】 |
005C | ウネリシェルン【橙】 |
005D | ウネリシェルン【緑】 |
005E | ウネリシェルン【青】 |
005F | ウネリシェルン【紫】 |
0060 | ゴルトリコーダー【桃】 |
0061 | ゴルトリコーダー【黄】 |
0062 | ゴルトリコーダー【緑】 |
0063 | ゴルトリコーダー【青】 |
0064 | ゴルトリコーダー【紫】 |
| MH4G |
00AF | ソニックビードロー【桃】 |
00B0 | ソニックビードロー【赤】 |
00B1 | ソニックビードロー【橙】 |
00B2 | ソニックビードロー【緑】 |
00B3 | ソニックビードロー【青】 |
00B4 | ヒドゥントーン【赤】 |
00B5 | ヒドゥントーン【黄】 |
00B6 | ヒドゥントーン【緑】 |
00B7 | ヒドゥントーン【青】 |
00B8 | ヒドゥントーン【紫】 |
操虫棍(発掘)
| MH4G |
008A | ボーンロッド【赤】 |
008B | ボーンロッド【黄】 |
008C | ボーンロッド【緑】 |
008D | ボーンロッド【青】 |
008E | ボーンロッド【紫】 |
008F | 金砕棍棒【桃】 |
0090 | 金砕棍棒【赤】 |
0091 | 金砕棍棒【黄】 |
0092 | 金砕棍棒【緑】 |
0093 | 金砕棍棒【青】 |
0094 | エイムofトリック【桃】 |
0095 | エイムofトリック【赤】 |
0096 | エイムofトリック【橙】 |
0097 | エイムofトリック【青】 |
0098 | エイムofトリック【紫】 |
0099 | セクトハルパー【桃】 |
009A | セクトハルパー【赤】 |
009B | セクトハルパー【橙】 |
009C | セクトハルパー【黄】 |
009D | セクトハルパー【青】 |
チャージアックス(発掘)
| MH4G |
0069 | 精鋭討伐隊盾斧【桃】 |
006A | 精鋭討伐隊盾斧【橙】 |
006B | 精鋭討伐隊盾斧【黄】 |
006C | 精鋭討伐隊盾斧【緑】 |
006D | 精鋭討伐隊盾斧【青】 |
006E | ディア=ルテミス【桃】 |
006F | ディア=ルテミス【赤】 |
0070 | ディア=ルテミス【黄】 |
0071 | ディア=ルテミス【緑】 |
0072 | ディア=ルテミス【紫】 |
0073 | フォースofフォール【赤】 |
0074 | フォースofフォール【橙】 |
0075 | フォースofフォール【緑】 |
0076 | フォースofフォール【青】 |
0077 | フォースofフォール【紫】 |
0078 | ナバルクラノス【桃】 |
0079 | ナバルクラノス【橙】 |
007A | ナバルクラノス【黄】 |
007B | ナバルクラノス【青】 |
007C | ナバルクラノス【紫】 |
生産リンク
生産武器ID
大剣(生産)
0001 | アイアンソード |
0002 | アイアンソード改 |
0003 | バスターソード |
0004 | バスターソード改 |
0005 | ブレイズブレイド |
0006 | ブレイズブレイド改 |
0007 | アッパーブレイズ |
0008 | マスターブレイズ |
0009 | クロームレイザー |
000A | クロームデスレイザー |
000B | フルミナントソード |
000C | フルミナントブレイド |
000D | フル・フルミナント |
000E | 武骨包丁 |
000F | 武骨包丁【舟行】 |
0010 | 蝦蟇の大包丁 |
0011 | 蝦蟇の大包丁【荒砥】 |
0012 | ブラスウォル |
0013 | グレンウォル |
0014 | クラッグクリフ |
0015 | 荒くれの大剣 |
0016 | 族長の大剣 |
0017 | プライドofシャドウ |
0018 | プライドofダーク |
0019 | プライドofドゥーム |
001A | THEアポカリプス |
001B | 王剣フウライ |
001C | 王牙大剣【黒雷】 |
001D | 獄大剣リュウカク |
001E | 鬼金棒 |
001F | 大鬼金棒 |
0020 | ドロスボーンソード |
0021 | ドロスボーンソード改 |
0022 | カタラクトソード |
0023 | カタラクトブレイド |
0024 | ボーンブレイド |
0025 | ボーンブレイド改 |
0026 | アギト |
0027 | オオアギト |
0028 | ゴーレムブレイド |
0029 | ティガノアギト |
002A | 轟大剣【王虎】 |
002B | カーサスブレイド |
002C | 衝大剣【赤威】 |
002D | ディオスブレイド |
002E | ディオスブレイド改 |
002F | 爆砕の大剣 |
0030 | ヴァルキリーブレイド |
0031 | ジークリンデ |
0032 | ティルタニア |
0033 | ブラッシュディム |
0034 | オベリオン |
0035 | レッドウィング |
0036 | 炎剣リオレウス |
0037 | 焔剣リオレウス |
0038 | 輝剣リオレウス |
0039 | 煌剣リオレウス |
003A | ザッシュソード |
003B | ザッシュソード改 |
003C | ザッシュブレイド |
003D | ザザッシュブレイド |
003E | ブロードブレイド |
003F | ブロードブレイダー |
0040 | スキュラブレイダー |
0041 | スキュラルシャーバー |
0042 | 蛇剣【大蛇】 |
0043 | 蛇剣【大蛇】改 |
0044 | 蛇剣【毒牙】 |
0045 | 蛇剣【毒蛾】 |
0046 | 蛇剣【毒蛇】 |
0047 | ザンシュトウ【雛】 |
0048 | ザンシュトウ【軍鶏】 |
0049 | セイリュウトウ【烏】 |
004A | セイリュウトウ【狼】 |
004B | セイリュウトウ【凶】 |
004C | ヒドゥンブレイズ |
004D | 暗夜剣【宵闇】 |
004E | ヴォルガベル |
004F | ヴォルガンツァー |
0050 | 水剣ガノトトス |
0051 | 水剣ガノトトス改 |
0052 | 蒼剣ガノトトス |
0053 | 蒼破刃ガノトトス |
0054 | レイトウマグロ |
0055 | レイトウ本マグロ |
0056 | 凄くさびた大剣 |
0057 | さびた大剣 |
0058 | エンシェントプレート |
0059 | エルダーモニュメント |
005A | 鋼氷大剣 |
005B | ダオラ=デグニダル |
005C | 凄く風化した大剣 |
005D | 風化した大剣 |
005E | エピタフプレート |
005F | テスカブレイド |
0060 | キングテスカブレイド |
0061 | 召雷剣【麒麟】 |
0062 | 召雷剣【麒麟王】 |
0063 | 暴雪剣【麒麟帝】 |
0064 | ベルセルクソード |
0065 | アングイッシュ |
0066 | 業剣グルンディング |
0067 | 覇剣エムカムトルム |
0068 | 大振りな剣鱗の欠片 |
0069 | 鎧袖一触に断つダイト |
006A | ミラブレイド |
006B | キャプテンJブレイド |
006C | キャプテンJバスター |
006D | ホウマノツルギ |
006E | テンマノツルギ |
006F | 真・轟断剣 |
0070 | 天地・轟断剣 |
0071 | 仁剣【侠客立ち】 |
0072 | ユニバームクロム |
| MH4G |
008C | エクセルブレイズ |
008D | グランドブレイズ |
008E | クロームヘル |
008F | クロームヘブン |
0090 | ブラッドフルソード |
0091 | ブラッドフルミナント |
0092 | 荒蝦蟇の出刃 |
0093 | 荒蝦蟇の出刃【沸崩】 |
0094 | クラッグクリフ改 |
0095 | 絶崖剣タイタニアス |
0096 | THEシャイニング |
0097 | THEオリジン |
0098 | シャインorダーク |
0099 | 真・王牙大剣【一天】 |
009A | ガオウ・ガルバルク |
009B | 獄大剣リュウカク改 |
009C | 狼牙大剣【辺獄】 |
009D | 大鬼金棒【温羅】 |
009E | 鬼神金棒【猿魔王】 |
009F | カタラクトブレイド改 |
00A0 | 衝大剣【赤威】改 |
00A1 | 絶衝大剣【神威】 |
00A2 | 破岩大剣ディオホコリ |
00A3 | 砕光の撃剣 |
00A4 | エクスキューション |
00A5 | エクスキューション改 |
00A6 | 執行人の大斧 |
00A7 | 角竜剣ターリアラート |
00A8 | 角王剣アーティラート |
00A9 | レッドシザー |
00AA | グレートシザー |
00AB | バイオレットシザー |
00AC | グランドシザー |
00AD | ブラッシュデイム改 |
00AE | ブリュンヒルデ |
00AF | オベリオン改 |
00B0 | ペイルカイザー |
00B1 | 輝剣リオレウス改 |
00B2 | 輝王剣リオレウス |
00B3 | 煌剣リオレウス改 |
00B4 | 煌炎剣リオレウス |
00B5 | ジャラーブレイド |
00B6 | ジャジャラブレイド |
00B7 | ファウラーブレイド |
00B8 | フルファウラブレイド |
00B9 | スキュラミアシゾー |
00BA | ネグルスキュラ |
00BB | ネグルヴァルスキュラ |
00BC | 咬剣【大蛇頭】 |
00BD | セイリュウトウ【厄】 |
00BE | 黒狼王のエンゲツトウ |
00BF | 暗夜剣【宵闇】改 |
00C0 | 無明大剣【苦諦】 |
00C1 | ヴォルガヴァーチ |
00C2 | ヴォルガンヒッツェ |
00C3 | 蒼刃剣ガノトトス改 |
00C4 | 大海流剣ガノトトス |
00C5 | 瞬間レイトウ本マグロ |
00C6 | エターナルグリフ |
00C7 | ダオラ=ディグリペグ |
00C8 | エルダオル=ディグル |
00C9 | エピタフプレート改 |
00CA | エピタフイディオン |
00CB | テスカ・デル・ソル |
00CC | グランシャムシール |
00CD | 召雷剣【麒麟帝】 |
00CE | 暴雪剣【麒麟聖】 |
00CF | 暴雪剣【麒麟神】 |
00D0 | 滅剣ダークディング |
00D1 | 覇王剣クーネエムカム |
00D2 | 崩剣ウェンカムルバス |
00D3 | 崩天剣エンテオンカム |
00D4 | 断罪王ウォルダイト |
00D5 | 帝剣ダラトラオム |
00D6 | 蛇帝剣レヴリマデュラ |
00D7 | ブラックミラブレイド |
00D8 | フレイムミラブレイド |
00D9 | ミラアンセスシア |
00DA | チェーダアルザバル |
00DB | チェーダアルザバル改 |
00DC | 叛逆の断刀 |
00DD | 叛逆刀ローグレギオン |
00DE | 嘆きの碑 |
00DF | 忘却のオストラコン |
00E0 | Gブレイド |
00E1 | クロオビブレイド |
00E2 | アニバーサリーソード |
00E3 | アモンの剣 |
| 没データ |
00EA | デル・エグジル |
00EB | 大星リオス |
片手剣(生産)
0001 | ハンターナイフ |
0002 | ハンターナイフ改 |
0003 | ソルジャーダガー |
0004 | コマンドダガー |
0005 | デッドリーナイフ |
0006 | デッドリーナイフ改 |
0007 | マサカナイフ |
0008 | ケッツァナイフ |
0009 | レベリオルナイフ |
000A | アンクofチェッカー |
000B | アンクofサーチャー |
000C | アンクofシーカー |
000D | THEディテクター |
000E | プリンセスレイピア |
000F | クイーンレイピア |
0010 | クイーンローズ |
0011 | ロイヤルローズ |
0012 | ドスバイトダガー |
0013 | ドスバイトダガー改 |
0014 | ドスファングダガー |
0015 | ドスファングダガー改 |
0016 | ドスラッシュダガー |
0017 | ハイドライド |
0018 | スパイクサークル |
0019 | パラスパイクサークル |
001A | 王剣シツライ |
001B | 王牙剣【折雷】 |
001C | 獄剣リュウリン |
001D | ラギアソード |
001E | ハイラギアソード |
001F | ハンターカリンガ |
0020 | アサシンカリンガ |
0021 | ヴァイパーバイト |
0022 | ヴァイパーバイト改 |
0023 | デスパライズ |
0024 | ア・ジダハーカ |
0025 | アジダル・ハーカス |
0026 | ポイズンタバルジン |
0027 | ポイズンタバルジン改 |
0028 | アッパータバルジン |
0029 | デッドリータバルジン |
002A | ライトニングペイン |
002B | 雷神剣インドラ |
002C | バーンエッジ |
002D | バーンエッジ改 |
002E | イフリートマロウ |
002F | ゴールドマロウ |
0030 | ディオスエッジ |
0031 | ディオスエッジ改 |
0032 | 爆砕の裂剣 |
0033 | ボーンククリ |
0034 | ボーンククリ改 |
0035 | チーフククリ |
0036 | シャドーカッター |
0037 | シャドーカッター改 |
0038 | シャードフィンソード |
0039 | エクスシャープフィン |
003A | レックスクロウ |
003B | 轟剣【虎眼】 |
003C | カーサスクロウ |
003D | 衛剣【虎嘯】 |
003E | 星紋の剣盾 |
003F | スターアームズ |
0040 | スターグラディウス |
0041 | 十字紋の剣盾 |
0042 | スペリオルクロス |
0043 | 両聖十字グラディアト |
0044 | フレイムサイフォス |
0045 | フレイムサイフォス改 |
0046 | 豪剣アグニ |
0047 | スケイルソード |
0048 | スケイルソード改 |
0049 | ブラッドスケルソード |
004A | ブラッディネルソード |
004B | ルドロスネイル |
004C | ロアルクロウ |
004D | オデッセイ |
004E | オデッセイブレイド |
004F | タクスギア |
0050 | クラニウムラス |
0051 | ねこ?ぱんち |
0052 | ねこ?ぱんち改 |
0053 | にゃんにゃんぼう |
0054 | ガノフィンスパイク |
0055 | ガノフィンスパイク改 |
0056 | ハイガノススパイク |
0057 | ヒーローブレイド |
0058 | マスターブレイド |
0059 | 凄くさびた片手剣 |
005A | さびた片手剣 |
005B | 封龍剣【絶一門】 |
005C | 封龍剣【怨絶一門】 |
005D | 鋼氷剣 |
005E | エストレモ=ダオラ |
005F | 凄く風化した片手剣 |
0060 | 風化した片手剣 |
0061 | 祀導器【一門外】 |
0062 | 紫電 |
0063 | 雷神剣キリン |
0064 | 氷神剣キリン |
0065 | 武者備え |
0066 | 豪剣【天羽々新】 |
0067 | 裂き爪と剛皮の盾 |
0068 | 二律背反の矛盾カイト |
0069 | 黒龍剣 |
006A | 黒滅龍剣 |
006B | 雷剣コロドライト |
006C | 勇者の剣 |
006D | マスターソード |
006E | EX武者備え |
006F | EX豪剣【天羽々新】 |
| MH4G |
008E | レべリオンナイフ改 |
008F | リヴェンジナイフ |
0090 | サーブルスパイク |
0091 | サーブルガッシュ |
0092 | デゼルヴェント |
0093 | THE トゥルー |
0094 | THE シャロック |
0095 | ライズorトゥルー |
0096 | ロイヤルローズ改 |
0097 | ハイネスローズ |
0098 | ルナティクローズ |
0099 | ドストライクダガー |
009A | デッドリィポイズン |
009B | パラスパイクロンド |
009C | パラライズロンド |
009D | ラピスプリズム |
009E | グローツラング |
009F | 獄剣リュウリン改 |
00A0 | 狼牙剣【欲獄】 |
00A1 | ネオラギアソード |
00A2 | 白雷剣ネオディニス |
00A3 | ク・ドルガン |
00A4 | クドラ・バルガン |
00A5 | ゲリョフランキスカ |
00A6 | ゲリョフランキスカ改 |
00A7 | 雷神剣リグ・インドラ |
00A8 | ゴールドラディウス |
00A9 | プラチナムドーン |
00AA | アニュラ=ソル |
00AB | 破岩剣デストルクジオ |
00AC | 破光の恒剣 |
00AD | ジェロアクザル |
00AE | ザギルキルアクザル |
00AF | アゲートゼーゲ |
00B0 | ザギルジンゼーゲ |
00B1 | 衝剣【虎嘯】改 |
00B2 | 絶衝剣【虎王】 |
00B3 | クリムゾンクラブ |
