武器倍率
武器倍率 | 会心率 | 防御力 | |
---|---|---|---|
00 | 110 | ||
01 | 120 | +10 | |
02 | 130 | 10% | |
03 | 140 | ||
04 | 150 | +15 | |
05 | 160 | 15% | |
06 | 170 | ||
07 | 170 | 15% | |
08 | 170 | +20 | |
09 | 180 | ||
0A | 170 | +20 | |
0B | 180 | 20% | |
0C | 190 | ||
0D | 230 | -25% | |
0E | 210 | 20% | |
0F | 240 | ||
10 | 250 | 10% | +20 |
11 | 270 | ||
12 | 290 | 10% | |
13 | 310 | +5 | |
14 | 340 | -25% |
- MH4最高倍率 0D
- MH4G最高倍率 14
- 武器係数
- 大剣:4.8
- 太刀:3.3
- 片手剣(双剣):1.4
- ハンマー(狩猟笛):5.2
- スラッシュアックス:5.4
- チャージアックス:3.6
- チャージアックス:3.6
- 操虫棍:3.1
- ライトボウガン:1.3
- ヘビィボウガン:1.5
- ヘビィL(リミッター解除):1.7
- 弓:1.2