HexEditorで護石作成
MH4護石データ
| 00 | 01 | 02 | 03 | - | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE698 | カテゴリID | スロット数 | 護石ID | 空 | 装飾品① | ||||
| ECE6A0 | 装飾品② | 装飾品③ | スキルID① | 数値① | |||||
| ECE6A8 | スキルID② | 数値② | 次のデータ(装備box2) | ||||||
MH4G護石データ
| 00 | 01 | 02 | 03 | - | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83319B0 | 別のデータ | カテゴリID | スロット数 | ||||||
| 83319B8 | 護石ID | 空 | 装飾品① | 装飾品② | |||||
| 83319C0 | 装飾品③ | スキルID① | 数値① | スキルID② | |||||
| 83319C8 | 数値② | 空 | |||||||
| 83319D0 | 空 | 次のデータ(装備box2) | |||||||
表の中身タッチで詳細見れます