HexEditorで防具作成
MH4防具データ
| 00 | 01 | 02 | 03 | - | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE698 | カテゴリID | 防具Lv | 防具ID | 色彩 | 装飾品① | ||||
| ECE6A0 | 装飾品② | 装飾品③ | 耐性 | 防御 | 空 | ||||
| ECE6A8 | 研磨発光 | レア度 | 出土フラグ | 空 | 次のデータ(装備box2) | ||||
MH4G防具データ
| 00 | 01 | 02 | 03 | - | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83319B0 | 別のデータ | カテゴリID | 防具Lv | ||||||
| 83319B8 | 防具ID | 色彩 | 装飾品① | 装飾品② | |||||
| 83319C0 | 装飾品③ | 耐性 | 防御 | 空 | 研磨発光 | レア度 | |||
| 83319C8 | 出土フラグ | 空 | |||||||
| 83319D0 | 空 | 次のデータ(装備box2) | |||||||
表の中身タッチで詳細見れます