HexEditorで武器作成
MH4武器データ
| 00 | 01 | 02 | 03 | - | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE698 | カテゴリID | 猟虫Lv | 武器ID | 属性値 | 属性ID | 装飾品① | |||
| ECE6A0 | 装飾品② | 装飾品③ | 斬れ味 | 武器倍率 | 武器Lv | ボーナス | |||
| ECE6A8 | 研磨発光 | レア度 | 出土フラグ | 空 | 次のデータ(装備box2) | ||||
MH4G武器データ
| 00 | 01 | 02 | 03 | - | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83319B0 | 別のデータ | カテゴリID | 猟虫Lv | ||||||
| 83319B8 | 武器ID | 属性値 | 属性ID | 装飾品① | 装飾品② | ||||
| 83319C0 | 装飾品③ | 斬れ味 | 武器倍率 | 武器Lv | ボーナス | 研磨発光 | レア度 | ||
| 83319C8 | 出土フラグ | 極限強化 | 虫パワー | スタミナ | スピード | 火属性 | 水属性 | 雷属性 | |
| 83319D0 | 氷属性 | 龍属性 | 次のデータ(装備box2) | ||||||
表の中身タッチで詳細見れます